Recyklátory asfaltu
Stroje jsou určeny ke zpracování (RECYKLACI) vybouraných živičných ker z vozovek či živičného odpadu po frézování vozovek, chodníků a pod.
Stroje jsou nenahraditelným pomocníkem tam, kde je potřeba opravit rozbité vozovky přímo na místě, s použitím vybouraného či odfrézovaného materiálu přímo z výtluků.
Pomocí recyklace na místě se šetří náklady na přepravu teplé živice z obaloven do místa opravy a odvoz rozbitých zbytků staré silnice na skládku. Přesto ale nejvhodnějším řešením se jeví umístění recyklátoru přímo na skládce a rozvoz teplé živičné směsi pomocí termokontejneru na místo opravy. Vytěžený materiál je ve stroji zpracován v hořákem vyhřívaném rotujícím bubnu, kde se materiál zpracovává tepelně a mechanicky do podoby umožňující znovu položení při teplotě 150 – 180°C
Nakládka a vykládka je prováděna ručně nebo za pomoci mechanizace.
Recyklátor je koncipován jako přívěs za tažné vozidlo v provedení se vzduchotlakými brzdami např. za traktor, v provedení s nájezdovou brzdou a homologovaným podvozkem pro provoz na pozemních komunikacích a také s možností dodávky i stacionárního provedení s elektrickým motorem.

| recyklátor typ UPZA | 1000 | 1500 | 2500D | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry délka mm | 4700 | 5100 | 6000 | 4700 | 5020 |
| Šířka mm | 2050 | 2140 | 2500 | 2050 | 2270 |
| Výška mm | 2020 | 2010 | 2130 | 1920 | 2200 |
| Parametry zařízení | |||||
| Hmontnost vlastní kg | 1620 | 1980 | 3200 | 1780 +/- 10 | 1980 +/- 10 |
| Hmotnost náplně kg | 1000 | 1500 | 2500 | 1000 | 1500 |
| Výkon- přerušovaný cyklus | 2000 kg | 3000 kg | |||
| Výkon- nepřetržitý cyklus | 2000 kg (fréz) | 3000 kg (fréz) | 5000 kg | 3000 kg | 5500 kg |
| Motor | YANMAR | YANMAR | RUGGERINI | YANMAR | YANMAR |
| Typ | L100VA | L100VA | RD210 | L100V | L100V |
| Výkon | 7,5 kW | 7,5 kW | 14 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Spotřeba paliva | 200 g/kMh | 200 g/kMh | 200 g/kMh | 200 g/kMh | 200 g/kMh |
| Elektroinstalace | Akumulator 12V/64 Ah | Akumulator 12V/60 Ah | |||
| Topný systém | |||||
| Hořák | HERMANN | ||||
| Typ | LH-150B | ||||
| Výkon | 145 kW | ||||
| Palivo | Nafta motorová/LTO | ||||
| Zapalování | Elektrické, generátor 230V/1,5 kWA | ||||
| Spotřeba | 11,2 kg/h | ||||
| Objem nádrže hořáku | 80 litrů | 80 litrů | 100 litrů | 80 litrů | 80 litrů |
| Podvozek | |||||
| Brzdy | pneumatické | ||||
| Rozměr pneumatik | 11,5/75-15,3 | 215/75R17,5 | 11,5/75-15,3 PR10 | ||
| Spojovací zařízení | Oko 40 mm | ||||
| Počet os | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.

