TERMOS 5000/7000
TERMOSY 5000 a 7000 jsou vyhřívané termokontejnery pro převoz teplé živičné směsi na odlehlá místa výstavby či opravy komunikací. Zařízení má zabudovaný šnekový dopravník, který pozvolně dávkuje teplou živičnou směs v průběhu vyprazdňování.
Rozdíl mezi typy 5000 a 5000Z je v tom, že typ 5000/7000 má pohon šnekového dopravníku hydraulický a typ 5000Z má pohon šnekového dopravníku mechanický. Oba termokontejnery jsou vyhřívány pomocí naftového hořáku.

| Typ | 5000 | 7000 |
|---|---|---|
| Vlastní hmotnost | 2200 kg | 2300 kg |
| Rozměry | ||
| Objem | 2,8m3 (5000 kg) | 3,9 m3(7000 kg) |
| Čas ohřátí plného termokontejneru | cca 35 min | cca 35 min |
| Hořák | HERMAN | |
| Typ | HL-50 AL-2V | |
| Palivo | nafta | |
| Palivová nádrž | 80 dm3 | |
| Spotřeba hořáku | 4 kg/hod | |
| Motor | DIESEL | |
| Typ | YANMAR L100V | |
| Výkon | 7,5 kW/3000 ot/min | |
| Start | elektrický | |
| Elektroinstalace | Akumulátor 12V/60Ah | |
| Pohon šneku | hydraulický | |
| Hydromotor | TAK SOK1-160K-71 | |
Možnost umístění na podvozek automobilu nebo na přívěs o nosnosti nejméně 8t.

